
| RT 2005 | |||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 150 | 175 | 200 |
| Epaisseur totale mini (mm)* | 197 | 222 | 247 |
| Poids du panneau mini (kg/m²) | -- | -- | -- |
| Coefficient Up du panneau | 0,28 | 0.25 | 0,23 |
| Coefficient R de l'isolant | 3,75 | 4,35 | 5,00 |
* Y compris contrelattes de 25 mm
| Epaisseur isolant charge | 150 | 175 | 200 |
| 100 kg | 330 | 350 | 350 |
| 150 kg | 300 | 320 | 320 |
| 200 kg | 280 | 300 | 300 |
| 300 kg | 240 | 260 | 260 |
** réduire de 30% sur 2 appuis. (entraxe moins important pour le BA 13 et le Fermacel)
| Largeur (mm) | Longueurs CP 3 plis (mm) | Longueurs BA 13 (mm) |
| 600 | 2400-2500-2700-3000-3300 3600-4000-4500-5000 5400-6000 |
2400-2500-2700-3000-3300 3600-4000-4500-5000 |
Fermacel nous consulter
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact
![]()
Copyright © 2009 - Stockbois Industries