
| Références | Ep. Isolation | **H. totale panneau | Poids / m² | *U panneau | *R isolation |
| ERPB 150 | 150 | 206 mm | 21 kgs | 0,28 | 3,75 |
| ERPB 175 | 175 | 231 mm | 21,4 kgs | 0,25 | 4,35 |
| ERPB 200 | 200 | 256 mm | 21,8 kgs | 0,23 | 5,00 |
* Donné à titre indicatif
** Y compris contrelattes de 25 mm
| Charge | EPRB 150 | EPRB 175 | EPRB 200 |
| 100 kgs | 350 | 370 | 390 |
| 150 kgs | 320 | 340 | 370 |
| 200 kgs | 300 | 320 | 350 |
* entraxe moins important pour le BA 13 et le Fermacel
| Largeur (mm) | Longueurs CP 3 plis (mm) | Longueurs BA 13 (mm) |
| 600 | 2400 2500 2700 3000 3300 3600 4000 4500 5000 5400 6000 |
2400 2500 2700 3000 3300 3600 4000 4500 5000 |
Fermacel nous consulter
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact

Copyright © 2009 - Stockbois Industries