

| RT 2005 | |||||||
| Epaisseur de l’isolant | 80 | 100 | 125 | 140** | 160** | 180 | 200** |
| Section des bois (mm) | 25/125 | 24/125 | 25/150 | 25/150 | 25/175 | 25/200 | 25/200 |
| Epaisseur total mini(mm)* | 137,5 | 137,5 | 162,5 | 162,5 | 187,5 | 212,5 | 212,5 |
| Poids du panneau mini (kg/m²) | 14,64 | 14.90 | 15,68 | 15,94 | 16,72 | 17,50 | 18,28 |
| Poids du panneau maxi (kg/m²) | 23,04 | 23,30 | 24,08 | 24,34 | 25,12 | 25,90 | 26,68 |
| Uc du panneau | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| Up du panneau | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
| R de l'isolant | 2,67 | 3,33 | 4,17 | 4,67 | 5,33 | 6,00 | 6,67 |
*Sous-face: plâtre (DPXP) - CTBH (DPXH) - vynil (DPXV ) - OSB ( DPXO)
DPXA ajouté 25 mm à l’épaisseur totale.
** Ajouter sur chantier une réhausse pour assurer la ventilation.
| Portées charges descendantes | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DIMENSIONS | ||
| 100kg/m² | 260 | 290 | 330 | 330 | 350 | Largeurs en mm | 600 | |
| 150kg/m² | 220 | 260 | 300 | 300 | 320 | Longueurs en mm | 2400 - 3000 - 3600 - 4200 - 4800 | |
| 200kg/m² | 200 | 240 | 280 | 280 | 300 | Autres dimensions possibles* | ||
| Valeurs données pour des panneaux reposant sur 3 appuis, dans le cas de 2 appuis réduire la valeur de 30%. | *Pour les autres dimensions utiliser le CD-ROM BEOPAN disponible gracieusement par téléchargement | |||||||
| ISOLATION ACOUSTIQUE (PROTECTION PAR RAPPORT AUX BRUITS EXTERIEURS) | ||||||
| Fréquence en Hertz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| R1 (dB) | 17,9 à 34 | 28 à 45 | 40,5 à 49 | 44,9 à 52 | 47,8 à 49 | 52 à 57 |
| Ces valeurs correspondent à l’utilisation des panneaux DPXP 120 mm associés à diverses couvertures, pour obtenir ces résultats, des essais ont été menés au CTBA et au laboratoire de LAFARGE avec une validation de SOCOTEC sur des toitures complètes. Pour plus d’informations ou pour une étude spécifique,contactez notre bureau de développement au 04 94 25 31 31. Rappel : 3 dB d’écart diminuent le niveau sonore par deux. |
||||||
* Valeurs données à titre indicatifs en tenant compte de l’isolant + sous-face + valeurs forfaitaires
0,28 et hors chevrons (RT2005 valeur minimum U = 0,28)
** Ajouter sur chantier une réhausse pour assurer la ventilation.
AVIS TECHNIQUE CSTB 5/10-2118
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact
![]()
Copyright © 2009 - Stockbois Industries