CARACTERISTIQUESisolation acoustique

 

Le caissons chevronnés

GAMME POLYSTYRENE TH 38 M1

Epaisseur de l’isolant (mm) 80 100 120 140** 160**
Epaisseur total (mm) 119 144 169 169 194
Poids des panneaux (kg/m²) 15,60 15,90 16,20 16,50 16,80
Coefficient U panneaux avec chevrons* 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26
Coefficient R* 2,63 3,03 3,57 4,34 4,76
* Autres épaisseurs, autres formats nous consulter.
*Les coefficients U et R donnés suivant AT (appel : RT 2005 U mini = 0,28)
** Ajouter sur chantier une réhausse pour assurer la ventilation..

GAMME PG (PSE graphite λ 32 )

Epaisseur de l’isolant (mm) 80 100 120 130 140** 160** 180
Epaisseur total (mm) 119 14 169 169 169 194 219
Poids des panneaux (kg/m²) 16,8 17,4 18 18,2 18,6 19,2 20,10
Coefficient U panneaux* 0,42 0,35 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20
Coefficient R* 2,78 3,43 4,00 4,33 4,62 5,25 5,76
* Autres épaisseurs, autres formats nous consulter.
* Les coefficients U et R donnés suivant AT. (rappel : RT 2005 U mini = 0,28)
** Ajouter sur chantier une réhausse pour assurer la ventilation..

ENTRAXE MAXI DES SUPPORTS en cm ( 3 appuis)

Epaisseur isolant charge 80 100 120 140 160
100 kg 260 290 330 330 350
150 kg 220 260 300 320 250
200 kg 200 240 280 280 300
Valeurs données à titre indicatif. 2 appuis réduire de 30 %

DIMENSIONS

Largeur fixe (mm) Longueur (mm)  
600 2400
2500
2700
3000
3300
3600
4000
4500
5000
5400*
6000*
 
 
Nota : les panneaux ont des performances
acoustiques vérifiées en essais laboratoires.





*avec plus values