
| RT 2005 | ||||||||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Epaisseur total (mm) | 105 | 125 | 145 | 155 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Poids des panneaux (kg/m²) | 15.60 | 15.90 | 16,20 | 16,30 | 16,50 | 16,80 | 17,10 | 17,40 |
| Coefficient U panneaux* | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0.26 | 0.23 | 0,21 | 0,19 |
| Coefficient R* | 2,22 | 2,72 | 3,22 | 3,47 | 3,72 | 4,32 | 4,82 | 5,31 |
- PEPS (sous-face plâtre), PEHS (sous-face CTBH), PESE L5 (lambris), PESE W3 (Wood Touch),
- PEAS (sous-face accoustique : ajouter 25 mm à l'épaisseur totale) OEVS (sous face vynil)
- PEMS (sous-face mélaminée) Sous-faces bois : se reporter au catalgoque spécifique, PEOS (OSB)
* Autres épaisseurs, autres sous faces autres formats nous consulter.
* les coeffcients U et R donnés suivant AT. Rappel RT 2005 U = 0,28
| RT 2005 | ||||||||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Epaisseur total (mm) | 105 | 125 | 135 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Poids des panneaux (kg/m²) | 16,8 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 |
| Coefficient U panneaux* | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Coefficient R* | 2,62 | 3,22 | 3,52 | 3,87 | 4,42 | 5,12 | 5,72 | 6,32 |
- PGPS (sous-face plâtre hydro), PGHS (sous-face CTBH)
- PGSE L5 (lambris 5 lames), PGAS (sous-face acoustique :ajouter 25 mm à l'épaisseur totale)
- PGMS (sous-face mélaminée), PGVS (sous-face vynil), PGOS (sous-face OSB)
- PGSE W3 (CP 3 plis - 3 planches) Wood Touch
* les coeffcients U et R donnés suivant AT. Rappel RT 2005 U = 0,28
** PG : PSE graphite Lambda 32.
| Epaisseur isolant charge | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 100 kg | 150 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 150 kg | 150 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 200 kg | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
- Valeurs données à titre indicatif sur 3 appuis. Dans le cas de 2 appuis réduire les valeurs
d'environ 30%.
* Wood Touch
Pour les PEPS - PEHS - PGPS - PGHS
| Largeur (mm) | Longueur (mm) | |
| 600 | 2400 3000 3600 4200 4800 |
|
Autres dimensions possibles. nous consulter
PESE et PGSE se reporter au catalogue spécifique (sous-faces bois)
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact

Copyright © 2009 - Stockbois Industries