
| RT 2005 | ||||||||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Epaisseur total mini(mm) | 128 | 148 | 168 | 188 | 208 | 228 | 248 | |
| Poids des panneaux mini(kg/m²) | 19,24 | 19,50 | 19,76 | 20 | 20,28 | 20,54 | 20,80 | |
| Coefficient Up s/f ep 10 à 15 panneaux* | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0.26 | 0.23 | 0,20 | 0,18 | |
| Coefficient Up s/f ep 19 à 35 panneaux* | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | |
| Coefficient R de l'isolant | 2,11 | 2,63 | 3,29 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 |
- PEPS (sous-face plâtre), PEHS (sous-face CTBH), PESE L5 (lambris), PESE W3 (Wood Touch),
- PEAS (sous-face accoustique : ajouter 25 mm à l'épaisseur totale) OEVS (sous face vynil)
- PEMS (sous-face mélaminée) Sous-faces bois : se reporter au catalogue spécifique, PEOS (OSB)
* Autres épaisseurs, autres sous faces autres formats nous consulter.
* les coeffcients U et R donnés suivant AT. Rappel RT 2005 U = 0,28
| RT 2005 | |||||||||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 80 | 107 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| Epaisseur total mini(mm) | 128 | 148 | 168 | 188 | 208 | 228 | 248 | 298 | 348 |
| Poids des panneaux mini(kg/m²) | 19,3 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 22,8 |
| Coefficient U panneaux* | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
| Coefficient R de l'isolant* | 2,50 | 3,34 | 3,75 | 4,37 | 5,00 | 5,62 | 6,25 | 7,81 | 9,37 |
- PGPS (sous-face plâtre hydro), PGHS (sous-face CTBH)
- PGSE L5 (lambris 5 lames), PGAS (sous-face acoustique :ajouter 25 mm à l'épaisseur totale)
- PGMS (sous-face mélaminée), PGVS (sous-face vynil), PGOS (sous-face OSB)
- PGSE W3 (CP 3 plis - 3 planches) Wood Touch
* les coeffcients U et R donnés suivant AT. Rappel RT 2005 U = 0,28
** PG : PSE graphite Lambda 32.
| Epaisseur isolant charge | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 100 kg | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 150 kg | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 200 kg | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
- Valeurs données à titre indicatif sur 3 appuis. Dans le cas de 2 appuis réduire les valeurs
d'environ 30%.
* Wood Touch
Pour les PEPS - PEHS - PGPS - PGHS
| Largeur (mm) | Longueur (mm) | |
| 600 | 2400 3000 3600 4200 4800 5100 5400 |
|
Autres dimensions possibles. nous consulter
PESE et PGSE se reporter au catalogue spécifique (sous-faces bois)
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact
![]()
Copyright © 2009 - Stockbois Industries