
| RT 2005 | |||
| Epaisseur de l’isolant (mm) | 130 | 160 | 200 |
| Epaisseur total (mm) | 168 | 198 | 238 |
| Poids des panneaux (kg/m²) | 17 | 18 | 22 |
| Coefficient U panneaux* | 0,28 | 0.23 | 0,19 |
| Coefficient R* | 3,47 | 4,26 | 5,34 |
| Epaisseur isolant charge | 130 | 160 | 200 |
| 100 kg | 210 | 210 | 210 |
| 125 kg | 210 | 210 | 210 |
| 150 kg | 180 | 180 | 180 |
| 200 kg | 180 | 180 | 180 |
| 225 kg | 150 | 150 | 150 |
| 250 kg | 120 | 120 | 120 |
LARGEUR FIXE : 600 mm - LONGUEURS : 2400/3000/4200/4800
*autres formats nous consulter
accès client | qui sommes-nous ? | mentions légales | plan du site | contact

Copyright © 2009 - Stockbois Industries